NAMA BANK | Kode bank |
BANK INDONESIA | 001 |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 002 |
PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 003 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | 008 |
PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | 009 |
BNI SYARIAH | 009 |
PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 011 |
PT. BANK PERMATA Tbk. | 013 |
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 014 |
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | 016 |
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk. | 019 |
PT. BANK NIAGA Tbk. | 022 |
PT. BANK UOB BUANA, Tbk | 023 |
PT. LIPPO BANK | 026 |
PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | 028 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 030 |
CITIBANK NA | 031 |
JPMORGAN CHASE BANK, NA | 032 |
BANK OF AMERICA , NA | 033 |
PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 036 |
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 037 |
THE BANGKOK BANK PCL | 040 |
THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 042 |
PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
PT. BANK DBS INDONESIA | 046 |
PT. BANK RESONA PERDANIA | 047 |
PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. | 052 |
PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
PT. BANK UOB INDONESIA | 058 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | 059 |
PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 060 |
PT. ANZ PANIN BANK | 061 |
DEUTSCHE BANK AG | 067 |
PT. BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
PT. BANK BUMI ARTA | 076 |
PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 087 |
PT. BANK ANTAR DAERAH | 088 |
PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 089 |
PT. BANK IFI | 093 |
PT. BANK CENTURY Tbk. | 095 |
BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. | 097 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 110 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 111 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 112 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 113 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 114 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 115 |
PT. BPD ISTIMEWA ACEH | 116 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 117 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | 118 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 119 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 120 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 121 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 122 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 123 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 124 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 125 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 126 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 127 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 128 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 129 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 130 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 131 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 132 |
PT. BPD BENGKULU | 133 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 134 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 135 |
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
PT. BANK SWADESI Tbk. | 146 |
BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 147 |
PT. BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
PT. BANK METRO EKSPRESS | 152 |
PT. BANK SINARMAS | 153 |
PT. BANK MASPION INDONESIA | 157 |
PT. BANK HAGAKITA | 159 |
PT. BANK GANESHA | 161 |
PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA | 164 |
PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | 166 |
PT. BANK KESAWAN | 167 |
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH | 200 |
PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 212 |
B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
PT. BANK SWAGUNA | 405 |
PT. BANK JASA ARTA | 422 |
PT. BANK MEGA Tbk. | 426 |
PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. | 441 |
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | 451 |
PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 459 |
PT. BANK SRI PARTHA | 466 |
PT. BANK JASA JAKARTA | 472 |
PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | 484 |
PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. | 485 |
PT. BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
PT. BANK MITRANIAGA | 491 |
PT. AGRONIAGA BANK | 494 |
PT. BANK INDOMONEX | 498 |
PT. BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO | 503 |
PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 506 |
PT. BANK INA PERDANA | 513 |
PT. BANK HARFA | 517 |
PT. PRIMA MASTER BANK | 520 |
PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
PT. BANK AKITA | 525 |
PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | 526 |
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 531 |
PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
PT. BANK UIB | 536 |
PT. BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
PT. BANK PURBA DANARTA | 547 |
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | 548 |
PT. BANK MAYORA INDONESIA | 553 |
PT. BANK INDEX SELINDO | 555 |
PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 558 |
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 562 |
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 567 |
PT. BANK FINCONESIA | 945 |
PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
PT. BANK OCBC INDONESIA | 948 |
PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | 949 |
PT. BANK COMMONWEALTH | 950 |
-
Kode Transfer Bank se-Indonesia
Kode Transfer Bank se-Indonesia Unknown 12:04 PM
You might also like
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments:
Post a Comment